Biometer Forced Air Drying Oven Table-Top Drying Oven
1. အလျားလိုက်အတင်းအကြပ်လေအမျိုးအစား၊ မြင့်မားသောအာကာသအသုံးချမှုနှင့် ကောင်းမွန်သောအပူချိန်တူညီမှု။
2. 101: ပန်ကာအအေးခံမှုဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်
<50 ℃, the fan long-term longevity operation.
3. 202- ဂန္တဝင်သဘာဝအငွေ့ပျံ အခြောက်ခံနည်းလမ်း။
4. အပူဆန့်ကျင်လက်ကိုင်အသစ်။
မော်ဒယ် | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202-2AB | 202-3A/202-3AB | ||
သံသရာမုဒ် | 101 ဆိုသည်မှာ Forced convection ၊ 202 ဆိုသည်မှာ Natural convection ဖြစ်သည်။ | ||||
လုပ်ဆောင်ချက် | အပူချိန်အပိုင်းအခြား | RT+10-250 ℃ | |||
အပူချိန်Resolution အချိုး | 0.1 ℃ | ||||
အပူချိန်ရွေ့လျားမှု | ±1 ℃ | ||||
အပူချိန်ညီညွတ်မှု | ±2.5% | ||||
ဖွဲ့စည်းပုံ | အတွင်းခန်း | B မော်ဒယ်- အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိ၊ | |||
ပြင်ပအခွံ | အအေးလူးသော သံမဏိလျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းခြင်း အပြင်ပိုင်း | ||||
လျှပ်ကာအလွှာ | အရည်အသွေးမြင့် ကျောက်သိုးမွှေးဘုတ် (CE ပါ) | ||||
အပူပေးစက် | Stainless steel လျှပ်စစ်အပူပြွန်နှင့်အတူ 101 မော်ဒယ်; | ||||
ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ် | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |
အိတ်ဇောပေါက် | φ28mm ထိပ် (စမ်းသပ်အပေါက်၏လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော) | ||||
ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုမုဒ် | အပူချိန်အပိုင်း PID နှစ်ခု အသိဉာဏ် | |||
အပူချိန်ဆက်တင်မုဒ် | ခလုတ်ကို ထိခြင်း ဆက်တင် | ||||
အပူချိန်ပြသမှုမုဒ် | LED ဒစ်ဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင် | ||||
အချိန်တိုင်း | 0-9999 မိနစ် (အချိန်ကိုက်စောင့်ဆိုင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိ) | ||||
လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှု | ပုံသေအပူချိန်လုပ်ဆောင်မှု၊ အချိန်ကိုက်လုပ်ဆောင်မှု၊ အလိုအလျောက်ရပ်တန့်ခြင်း။ | ||||
အပိုလုပ်ဆောင်ချက် | အာရုံခံသွေဖည်မှု အမှားပြင်ခြင်း၊ အပူချိန်လွန်ကဲစွာ အလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်း၊ စက်တွင်း ကန့်သတ်ချက်လော့ခ်ချခြင်း၊ ပါဝါပိတ် ကန့်သတ်ဘောင်မှတ်ဉာဏ် | ||||
အာရုံခံကိရိယာ | PT100 | ||||
ဘေးကင်းရေးကိရိယာ | အပူချိန်ကျော်သံ-အလင်းအချက်ပေးသံ | ||||
သတ်မှတ်ချက် | အတွင်းခန်းအရွယ်အစား(W*L*H)(mm) | ၃၅၀*၃၅၀*၃၅၀ | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
အပြင်ပိုင်းအရွယ်အစား (W*L*H)(mm) | ၆၅၂*၄၇၂*၅၈၇ | ၇၅၂*၄၇၂*၆၈၇ | ၈၅၂*၅၇၂*၇၈၆ | 902*622*986 | |
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W*L*H)(mm) | 755*615*735 | ၈၅၅*၆၁၅*၈၃၅ | ၉၅၅*၇၁၅*၉၃၅ | 1005*765*1135 | |
အတွဲ | 43L | 71L | 136L | 225L | |
စင်နံပါတ် | 9 | 13 | 17 | 21 | |
တစ်ပွဲလျှင်တင်ပါ။ | 15 ကီလိုဂရမ် | ||||
စင်နေရာ | 25mm | ||||
(50/60HZ) လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
NW/GW (ကီလိုဂရမ်) | ၃၃/၃၇ | ၄၅/၅၀ | ၆၂/၆၈ | ၇၇/၉၆ | |
အသုံးအဆောင် | စင် | 2 | |||
စင်ဘောင် | 4 | ||||
ရွေးချယ်နိုင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | စင် |


